Machine introduction
| Model NO. | Crushing Caliber (mm) | Crushing Ability (kg/h) | Rotatory | Fixed | Power | Rotate Speed (r/min) | Mesh Size (mm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | |||||||||
| TLP2520 | 250X200 | 60-150 | 2 | 15 | 5 | 4 | 520 | 8 | 1020X670X1090 | 180 |
| TLP3126 | 320X240 | 80-200 | 2 | 9 | 7.5 | 5.5 | 520 | 8 | 1150X720X1220 | 250 |
| TLP4132 | 410X320 | 100-300 | 2 | 12 | 10 | 7.5 | 520 | 8 | 1200X860X1350 | 450 |
| TLP5132 | 510X320 | 200-400 | 2 | 15 | 15 | 11 | 520 | 10 | 1275X990X1530 | 680 |
| TLP6033 | 600X330 | 220-500 | 2 | 18 | 20 | 15 | 520 | 10 | 1420X1130X1670 | 950 |
| TLP6246 | 620X460 | 250-600 | 2 | 18 | 30 | 22 | 520 | 12 | 1630X1240X1910 | 1300 |
| TLP7246 | 720X460 | 300-700 | 4 | 21 | 30 | 22 | 520 | 12 | 1630X1340X1910 | 1600 |
| TLP8146 | 810X460 | 350-800 | 4 | 24 | 40 | 30 | 500 | 12 | 1810X1450X2100 | 2000 |
| TLP8256 | 820X560 | 350-900 | 4 | 24 | 50 | 37 | 500 | 14 | 1900X1480X2250 | 2600 |
| TLP9256 | 920X560 | 400-950 | 4 | 27 | 50 | 37 | 500 | 14 | 1900X1580X2250 | 2800 |
| TLP1056 | 1020X560 | 450-950 | 4 | 30 | 60 | 45 | 480 | 14 | 2010X1750X2640 | 2900 |
| TLP1065 | 1020X650 | 450-1000 | 4 | 30/12 | 60 | 45 | 480 | 14 | 2010X1750X2700 | 3000 |
| TLP1083 | 1030X830 | 700-1200 | 4 | 15 | 75 | 55 | 460 | 16 | 2900X2120X3450 | 4500 |
Remark: Suitable for thicker plastic left over material and plastic degraded material.
We reserve right to change specifications without prior notice.