Machine introduction
| Model NO. | Crushing Caliber (mm) | Crushing Ability (kg/h) | Rotatory | Fixed | Power | Rotate Speed (r/min) | Mesh Size (mm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | |||||||||
| TLE2520 | 250X200 | 40-100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 520 | 8 | 1020X670X1090 | 170 |
| TLE3126 | 320X240 | 50-120 | 2 | 3 | 7.5 | 5.5 | 520 | 8 | 1150X720X1220 | 235 |
| TLE4132 | 410X320 | 80-200 | 2 | 6 | 10 | 7.5 | 520 | 8 | 1080X860X1370 | 430 |
| TLE5132 | 510X320 | 100-300 | 2 | 6 | 15 | 11 | 520 | 10 | 1200X990X1550 | 630 |
| TLE6033 | 600X330 | 150-400 | 2 | 6 | 20 | 15 | 520 | 10 | 1290X1130X1670 | 900 |
| TLE6246 | 620X460 | 200-500 | 2 | 6 | 30 | 22 | 520 | 12 | 1600X1240X1970 | 1200 |
| TLE7246 | 720X460 | 250-600 | 4 | 6 | 30 | 22 | 520 | 12 | 1600X1340X2050 | 1500 |
| TLE8146 | 810X460 | 300-700 | 4 | 6 | 40 | 30 | 500 | 12 | 1650X1450X2100 | 1800 |
| TLE8256 | 820X560 | 300-900 | 4 | 6 | 50 | 37 | 500 | 14 | 1750X1500X2300 | 2200 |
| TLE1065 | 1020X650 | 350-1000 | 4 | 12 | 60 | 45 | 480 | 14 | 2010X1750X2660 | 2700 |
| TLE1083 | 1030X830 | 600-1200 | 4 | 15 | 75 | 55 | 460 | 16 | 2900X2120X3420 | 4500 |
| TLE1283 | 1230X830 | 750-1300 | 4 | 9/18 | 100 | 75 | 460 | 20 | 3010X2320X3700 | 5500 |
| TLE15100 | 1530X1000 | 1000-3000 | 6/10 | 9/15 | 100 | 75 | 460 | 20 | 3010X2550X3700 | 7500 |
We reserve right to change specifications without prior notice.