| Model NO. | Diameter Of Rotation(mm) | Crushing Ability(kg/h) | Rotatory | Fixed | Power | Rotate Speed(r/min) | Feeding Inlet Size(mm) | Mesh Size(mm) | Dimensions(mm) | Weight(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | ||||||||||
| TLG5060 | φ500 | 300-800 | 2 | 25 | 50 | 37 | 480 | φ250 | 14 | 2100X1260X2000 | 2200 |
| TLG6060 | φ500 | 350-900 | 2 | 30 | 50 | 37 | 480 | φ280 | 14 | 2250X1360X2100 | 2600 |
| TLG4128 | φ260 | 50-250 | 2 | 12/6 | 10 | 7.5 | 520 | 400X120 | 8 | 1190X850X1210 | 400 |
| TLG6032 | φ285 | 120-400 | 2 | 18/6 | 20 | 15 | 520 | 590X150 | 10 | 1250X1170X1350 | 850 |
| TLG6246 | φ355 | 250-600 | 2 | 18/6 | 30 | 22 | 500 | 600X160 | 12 | 1600X1260X1600 | 1200 |
| TLG8146 | φ355 | 300-800 | 4 | 24/6 | 40 | 30 | 500 | 780X160 | 14 | 1600X1420X1700 | 1850 |
| TLG8256 | φ420 | 400-900 | 4 | 24/6 | 50 | 37 | 500 | 800X190 | 14 | 1650X1510X1730 | 2200 |
| TLG1065 | φ485 | 600-1300 | 4 | 30/12 | 60 | 45 | 480 | 1000X280 | 14 | 1700X1730X1800 | 2800 |
| TLG1265 | φ560 | 750-1500 | 4 | 18/6 | 75 | 55 | 460 | 1220X250 | 16 | 2320X2150X1900 | 3300 |
| TLG1283 | φ720 | 1000-2000 | 4 | 18/6 | 100 | 75 | 460 | 1220X350 | 16 | 2750X2150X2150 | 5500 |
We reserve right to change specifications without prior notice.