| Model NO. | Crushing Caliber(mm) |
Crushing Ability(kg/h) |
Rotatory | Fixed | Power | Rotate Speed(r/min) |
Mesh Size (mm) |
Dimensions (mm) |
Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | |||||||||
| TLSS-4250 | 320X500 | 450-800 | 4X1 | 3X1 | 30 | 22 | 560 | 6-20 | 1900X1250X2100 | 1500 |
| TLSS-4265 | 320X630 | 550-950 | 4X1 | 3X2 | 40 | 30 | 560 | 6-20 | 1900X1380X2200 | 1800 |
| TLSS-4278 | 320X760 | 850-1200 | 4X2 | 3X3 | 50 | 37 | 560 | 6-20 | 2000X1500X2200 | 2200 |
| TLSS-4290 | 320X880 | 900-1300 | 4X2 | 3X3 | 50 | 37 | 560 | 6-20 | 2000X1700X2200 | 2800 |
| TLSS-42100 | 320X980 | 950-1500 | 4X2 | 3X4 | 60 | 45 | 550 | 6-20 | 2100X1800X2200 | 3100 |
We reserve right to change specifications without prior notice.