Machine introduction
| Model NO. | Crushing Caliber (mm) | Crushing Ability (kg/h) | Rotatory | Fixed | Power | Rotate Speed (r/min) | Mesh Size (mm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLPP | TLEP | TLPP | TLEP | HP | KW | |||||||
| 2520 | 250X200 | 50-150 | 2 | 2 | 15 | 3/6 | 5 | 4 | 520 | 8 | 1100X780X1310 | 420 |
| 3126 | 320X240 | 80-200 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7.5 | 5.5 | 520 | 8 | 1150X820X1370 | 520 |
| 4132 | 410X320 | 100-300 | 2 | 2 | 12 | 6 | 10 | 7.5 | 520 | 8 | 1200X970X1620 | 550 |
| 5132 | 510X320 | 150-350 | 2 | 2 | 15 | 6 | 15 | 11 | 520 | 10 | 1300X1060X1800 | 850 |
| 6033 | 600X330 | 200-500 | 2 | 2 | 18 | 6 | 20 | 15 | 520 | 10 | 1350X1200X1920 | 1100 |
| 6246 | 620X460 | 230-600 | 2 | 2 | 18 | 6 | 30 | 22 | 520 | 12 | 1600X1330X2220 | 1450 |
| 7246 | 720X460 | 250-700 | 4 | 4 | 21 | 6 | 30 | 22 | 500 | 12 | 1720X1430X2220 | 1800 |
| 8146 | 810X460 | 350-750 | 4 | 4 | 24 | 9 | 40 | 30 | 500 | 14 | 1720X1500X2270 | 2200 |
| 8256 | 820X560 | 350-900 | 4 | 4 | 24 | 9 | 50 | 37 | 500 | 14 | 1850X1560X2440 | 2700 |
| 9256 | 920X560 | 400-1000 | 4 | 4 | 27 | 9 | 50 | 37 | 500 | 14 | 1850X1760X2500 | 2900 |
| 1065 | 1020X650 | 450-1200 | 4 | 4 | 12/30 | 12 | 60 | 45 | 480 | 14 | 2000X1850X2800 | 3350 |
Remark: Dimension not including foldable feeding inlet.
We reserve right to change specifications without prior notice.